1955年S30.10.1 | 松尾設計事務所創業 |
---|---|
1959年S34.1.8 |
株式会社 松尾設計事務所 設立 資本金100万円 |
1965年S40.7 |
本社移転:北九州市八幡東区西本町(麻生ビル) 2階フロア設計Gr、1階の一部を測量Gr 建設コンサルタント登録(登録:No172) |
1968年S43.12 |
松尾本社ビル新築 北九州に建設コンサルタントとしての拠点確立 |
1969年S44.1 | 株式会社 松尾設計 設立10周年 |
1970年S45.10 | 槻田寮 開設 福利厚生の一環として本社“独身寮”を開設 |
1971年S46.2 | 株式会社 松尾設計に社名変更 |
1971年S46.3 | 資本金を4,300万円へ変更 |
1975年S50.3 | 東京出張所を開設 |
1976年S51.3 | 大分出張所、船橋出張所を開設 |
1976年S51.12 | 船橋出張所閉鎖 |
1976年S51.9 | 東京出張所移転 |
1977年S52.12 | 大分出張所閉鎖 |
1979年S54.1 |
株式会社 松尾設計 設立20周年 |
1979年S54.3 | 資本金を4,500万円へ変更 |
1981年S56.1 | 東京出張所を東京事業本部に改称し神田須田町タイムビルに移転 |
1982年S57.3 | 広島事務所を開設 |
1982年S57.10 | 横浜事務所を開設 |
1983年S58.4 | 福岡事務所を開設 |
1983年S58.7 | 千葉中央事務所を開設 |
1984年S59.8 | 東京事業本部事務所を移転 |
1985年S60.8 | 沖縄事務所北部開設 |
1987年S62.2 | 関西事務所を開設 |
1987年S62.3 | 大分事務所を開設 |
1987年S62.4 | 下関事務所を開設 |
1987年S62.4 | 東京事業本部を「東京本部」に改称 |
1988年S63.8 | 埼玉事務所開設 |
1989年H1.1 | 株式会社 松尾設計 設立30周年 |
1989年H1.11 | 松尾設計 中期構想の策定「魅力ある松尾・未来21に向けての松尾」 |
1993年H5.1 |
富津事務所開設 新日本製鐵㈱技術開発本部 環境・プロセス研究開発センター 土木建築技術部関連の設計拠点として開設 本社 松尾ビル増改築 |
1994年H6.1 | 相模原事務所を開設 |
1996年H8.4 | 沖縄事務所を開設 |
1996年H8.7 | 千葉事務所、川口事務所を開設 |
1997年H9.3 |
槻田寮 新築 松尾設計本社独身寮、老朽化に伴い新築 |
1998年H10.7 | 下松事務所を開設 |
1999年H11.1 | 株式会社 松尾設計 設立40周年 |
2000年H12.9 | 町田事務所を開設 |
2001年H13.1 | 本社 松尾ビル増築完成 |
2001年H13.6 | ISO取得 |
2002年H14.5 | 東京本部事務所移転 |
2004年H16.3 | 周南事務所を開設 |
2004年H16.4 | 川越事務所を開設 |
2004年H16.6 | 三次事務所を開設 |
2004年H16.8 | 山口事務所を開設 |
2004年H16.10 | 岡山事務所を開設 |
2005年H17.9 | 川越事務所を閉鎖 |
2006年H18.10 | 熊本事務所を開設 |
2006年H18.11 | 東京本部事務所移転 |
2006年H18.112 | 町田事務所を閉鎖 |
2007年H19.4 | 広島事務所を広島支店へ名称変更 |
2009年H21.1 | 株式会社 松尾設計 設立50周年 |
2010年H22.1 | 安全祈願祭(豊山八幡神社において) |
2011年H23.1 | 山口事務所閉鎖 | 2011年H23.12 | 千葉中央事務所閉鎖 | 2012年H24.8 | 東北事務所設立 | 2013年H25.1 | 松戸事務所開設 | 2013年H25.8 | 関西事務所閉鎖 | 2014年H26.10 | 新座事務所開設 | 2015年H27.11 | 茨木事務所開設 | 2018年H30.2 | ISO9001:2015に移行 | 2018年H30.12 | 相模原事務所閉鎖 | 2019年H31.1 | 株式会社 松尾設計 設立60周年 | 2019年H31.1 | 入間事務所開設 | 2019年R1.5 | 「平成」より「令和」へ改元 | 2019年R1.8 | 東北事務所閉鎖 | 2020年R2.1 | 安全祈願祭(豊山八幡神社において) |
Copyright © MATSUOSEKKEI All Rights Reserved.
官営八幡製鐵所在職時に設計・工事監理に従事。(1927)