
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 総合技術監理(水道部門) | 2名 |
| 総合技術監理(建設部門) | 2名 |
| 技術士 | 12名 |
| 技術士補 | 31名 |
| 一級建築士 | 6名 |
| 構造設計一級建築士 | 3名 |
| 二級建築士 | 3名 |
| シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) | 35名 |
| 下水道第一種技術検定 | 2名 |
| 下水道第二種技術検定 | 7名 |
| 第3種電気主任技術者 | 1名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| 測量士 | 19名 |
| 測量士補 | 2名 |
| 一級土木施工管理技士 | 34名 |
| 二級土木施工管理技士 | 4名 |
| 一級建築施工管理技士 | 2名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 水道施設管理技士 | 1名 |
| 土木鋼構造診断士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 2名 |
| 橋梁点検士 | 4名 |
| 公害防止管理者 | 2名 |
| 宅地建物取引主任 | 1名 |
| 第二種情報処理技術者 | 1名 |
Copyright © MATSUOSEKKEI All Rights Reserved.